Las siguientes propiedades existen para el material que está viendo. Para ver la información completa, regístrese para una prueba gratuita.
Propiedades químicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | C | Iniciar prueba gratuita |
Cr | ||
Cu | ||
Mn | ||
Mo | ||
Ni | ||
P | ||
S | ||
Si |
Dado que los datos directos no están disponibles en la fuente original, regístrese para una prueba gratuita para explorar materiales similares o equivalentes que tengan estas propiedades.
Dado que los datos directos no están disponibles en la fuente original, regístrese para una prueba gratuita para explorar materiales similares o equivalentes que tengan estas propiedades.
Dado que los datos directos no están disponibles en la fuente original, regístrese para una prueba gratuita para explorar materiales similares o equivalentes que tengan estas propiedades.
Indicadores de ACV disponibles | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Iniciar prueba gratuita |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Iniciar prueba gratuita |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniciar prueba gratuita |
4 | Climate change (GWP100) | Iniciar prueba gratuita |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Iniciar prueba gratuita |
6 | Ecosystem quality | Iniciar prueba gratuita |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Iniciar prueba gratuita |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniciar prueba gratuita |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Iniciar prueba gratuita |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Iniciar prueba gratuita |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Iniciar prueba gratuita |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Iniciar prueba gratuita |
13 | Human health | Iniciar prueba gratuita |
14 | Human toxicity (total) | Iniciar prueba gratuita |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Iniciar prueba gratuita |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Iniciar prueba gratuita |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Iniciar prueba gratuita |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Iniciar prueba gratuita |
19 | Land use (soil quality index) | Iniciar prueba gratuita |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Iniciar prueba gratuita |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Iniciar prueba gratuita |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Iniciar prueba gratuita |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Iniciar prueba gratuita |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniciar prueba gratuita |
25 | Natural resources | Iniciar prueba gratuita |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniciar prueba gratuita |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Iniciar prueba gratuita |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Iniciar prueba gratuita |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Iniciar prueba gratuita |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Iniciar prueba gratuita |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Iniciar prueba gratuita |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Iniciar prueba gratuita |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Iniciar prueba gratuita |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Iniciar prueba gratuita |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Iniciar prueba gratuita |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Iniciar prueba gratuita |
37 | Water consumption potential (WCP) | Iniciar prueba gratuita |
38 | Water use (user deprivation potential) | Iniciar prueba gratuita |
Dado que los datos directos no están disponibles en la fuente original, regístrese para una prueba gratuita para explorar materiales similares o equivalentes que tengan estas propiedades.