Les propriétés suivantes existent pour le matériau que vous consultez. Pour voir les informations complètes, veuillez vous inscrire à un essai gratuit.
Propriétés chimiques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Al | Démarrer l'essai gratuit |
C | ||
Cr | ||
Cu | ||
Mn | ||
Mo | ||
Nb | ||
Ni | ||
P | ||
Pb | ||
S | ||
Si | ||
V |
Propriétés mécaniques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Brinell Hardness (HB) | Démarrer l'essai gratuit |
Tensile Strength |
Comme les données directes ne sont pas disponibles dans la source d'origine, inscrivez-vous à un essai gratuit pour explorer des matériaux similaires ou équivalents ayant ces propriétés.
Comme les données directes ne sont pas disponibles dans la source d'origine, inscrivez-vous à un essai gratuit pour explorer des matériaux similaires ou équivalents ayant ces propriétés.
Indicateurs ACV disponibles | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Démarrer l'essai gratuit |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Démarrer l'essai gratuit |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Démarrer l'essai gratuit |
4 | Climate change (GWP100) | Démarrer l'essai gratuit |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Démarrer l'essai gratuit |
6 | Ecosystem quality | Démarrer l'essai gratuit |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Démarrer l'essai gratuit |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Démarrer l'essai gratuit |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Démarrer l'essai gratuit |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Démarrer l'essai gratuit |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Démarrer l'essai gratuit |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Démarrer l'essai gratuit |
13 | Human health | Démarrer l'essai gratuit |
14 | Human toxicity (total) | Démarrer l'essai gratuit |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Démarrer l'essai gratuit |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Démarrer l'essai gratuit |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Démarrer l'essai gratuit |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Démarrer l'essai gratuit |
19 | Land use (soil quality index) | Démarrer l'essai gratuit |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Démarrer l'essai gratuit |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Démarrer l'essai gratuit |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Démarrer l'essai gratuit |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Démarrer l'essai gratuit |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Démarrer l'essai gratuit |
25 | Natural resources | Démarrer l'essai gratuit |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Démarrer l'essai gratuit |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Démarrer l'essai gratuit |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Démarrer l'essai gratuit |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Démarrer l'essai gratuit |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Démarrer l'essai gratuit |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Démarrer l'essai gratuit |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Démarrer l'essai gratuit |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Démarrer l'essai gratuit |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Démarrer l'essai gratuit |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Démarrer l'essai gratuit |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Démarrer l'essai gratuit |
37 | Water consumption potential (WCP) | Démarrer l'essai gratuit |
38 | Water use (user deprivation potential) | Démarrer l'essai gratuit |
Comme les données directes ne sont pas disponibles dans la source d'origine, inscrivez-vous à un essai gratuit pour explorer des matériaux similaires ou équivalents ayant ces propriétés.